Gebühren, Steuern & Abgaben
Hier finden Sie die wichtigsten Gebühren, Steuern und Abgaben der Gemeinde Tristach, welche zuletzt bei der Gemeinderatssitzung am 17.12.2020 mit Wirksamkeit ab 01.01.2021 neu festgesetzt wurden.
Alle Betragsangaben – falls zutreffend bzw. anwendbar – inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Bezeichnung | Gebührensatz | Einheit/Zeitraum |
Grundsteuer A + B | 500 | v.H. des Messbetrages |
Kommunalsteuer | 3 | v.H. der Bemessungsgrundlage (=Summe der Arbeitslöhne) |
Hundesteuer | 54,94 € | Hund/Jahr [Themenverwandtes] |
Erschließungsbeitrag | 6,5972 € | m² Bauplatz |
3,0787 € | m³ Baumasse | |
Kindergartenbeitrag | 45,47 € | 2- oder 3-jähr. Kind/Monat/20 Wo.-Std. |
29,35 € | Weit. 2- oder 3-jähr. Kind/Monat/20 Wo.-Std. | |
Wasserbenützungsgebühren | 0,98 € | m³ Hauswasser |
0,68 € | m³ Garten- bzw. Stallwasser [Info Verrechnung] | |
Wasseranschlussgebühren | 819,93 € | Einfamilienwohnhaus/Grundstück |
819,93 € | Wohnung mit Wohnnutzfläche (WNF) > 130 m² | |
651,93 € | Wohnung mit WNF >90 u. <= 130 m² | |
661,25 € | Wohnung mit WNF >70 u. <= 90 m² | |
608,36 € | Wohnung mit WNF <= 70 m² | |
Wasserzählergebühren | 14,41 € | 3-m³-Zähler/Jahr |
16,34 € | 7-m³-Zähler/Jahr | |
Kanalbenützungsgebühr | 2,68 € | m³ Hauswasser |
Kanalanschlussgebühr | 11,87 € | m² Bruttogrundrissfläche nach ÖNORM B1800 |
317,38 € | Anschluss (Kanalanschlusspauschale) | |
Abfallgebühren (Restmüll) | 10,93 € | 70-Liter-Restmüllsack (Grundgebühr) |
2,21 € | 70-Liter-Restmüllsack (Weitere Gebühr) | |
5,00 € | 70-Liter-Restmüllsack – Gebühr für zusätzlich benötigten Müllsack | |
Biomüllgebühren | 3,03 € | Entleerung 35-Liter-Behälter |
4,52 € | Entleerung 80-Liter-Behälter | |
6,51 € | Entleerung 120-Liter-Behälter | |
0,62 € | Stk. 120-Liter-Einstecksack für Biotonne | |
Grabbenützungsgebühren | 59,59 € | Einzelgrab/10 Jahre |
96,62 € | Doppelgrab/10 Jahre | |
211,78 € | Arkade/10 Jahre | |
327,63 € | Urnennische/10 Jahre | |
Sonstige Friedhofsgebühren | 451,50 € | Errichtung Erdgrab Sarg |
43,01 € | Errichtung Erdgrab Urne | |
982,86 € | Einmalgebühr bei erstmaliger Belegung einer Urnennische | |
32,25 € | Gebühr für die Benützung der Leichenhalle (inkl. Reinigung) | |
Parkgebühren Parkplatz Ostufer Tristacher See | 2,50 € | Tageskarte PKW |
1,50 € | Nachmittagskarte PKW (ab 14:00 Uhr) | |
15,00 € | Zehnerblock PKW | |
4,00 € | Kleinbus bis 20 Sitzplätze | |
8,00 € | Bus über 20 Sitzplätze | |
15,00 € | 10er-Block PKW | |
Parkgebühren Parkplätze westl. Sportplatz Tristach (Gebührenpflicht gilt nur während des Betriebes der Rodelbahn) | 2,00 € | Tagesticket PKW |
15,00 € | Saisonkarte (zu beziehen über das Gemeindeamt) |
→ Detaillierte Auflistung der Gebühren, Steuern und Abgaben ab 01.01.2021