Hier finden Sie die wichtigsten Gebühren, Steuern und Abgaben der Gemeinde Tristach, welche zuletzt bei der Gemeinderatssitzung am 20.12.2012 mit Wirksamkeit ab 01.01.2013 neu festgesetzt wurden.
Alle Betragsangaben - falls zutreffend bzw. anwendbar - inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
| Bezeichnung | Gebührensatz | Einheit/Zeitraum |
| Grundsteuer A + B | 500 | v.H. des Messbetrages |
| Kommunalsteuer | 3 | v.H. der Bemessungsgrundlage (=Summe der Arbeitslöhne) |
| Hundesteuer | 48,63 € | Hund/Jahr [Themenverwandtes] |
| Erschließungsbeitrag | 5,72 € | m² Bauplatz |
| 2,67 € | m³ Baumasse | |
| Kindergartenbeitrag | 39,16 € | 2- oder 3-jähr. Kind/Monat/20 Wo.-Std. |
| 25,28 € | Weit. 2- oder 3-jähr. Kind/Monat/20 Wo.-Std. | |
| Wasserbenützungsgebühren | 0,87 € | m³ Hauswasser |
| 0,61 € | m³ Garten- bzw. Stallwasser [Info Verrechnung] | |
| Wasseranschlussgebühren | 725,70 € | Einfamilienwohnhaus/Grundstück |
| 725,70 € | Wohnung mit Wohnnutzfläche (WNF) > 130 m² | |
| 632,08 € | Wohnung mit WNF >90 u. <= 130 m² | |
| 585,28 € | Wohnung mit WNF >70 u. <= 90 m² | |
| 538,44 € | Wohnung mit WNF <= 70 m² | |
| Wasserzählergebühren | 12,75 € | 3-m³-Zähler/Jahr |
| 14,48 € | 7-m³-Zähler/Jahr | |
| Kanalbenützungsgebühr | 2,39 € | m³ Hauswasser |
| Kanalanschlussgebühr | 10,52 € | m² Bruttogrundrissfläche nach ÖNORM B1800 |
| 280,92 € | Anschluss (Kanalanschlusspauschale) | |
| Abfallgebühren (Restmüll) | 9,67 € | 70-Liter-Restmüllsack (Grundgebühr) |
| 1,96 € | 70-Liter-Restmüllsack (Weitere Gebühr) | |
| 4,00 € | 70-Liter-Restmüllsack - Gebühr für zusätzlich benötigten Müllsack | |
| Biomüllgebühren | 2,68 € | Entleerung 35-Liter-Behälter |
| 4,00 € | Entleerung 80-Liter-Behälter | |
| 5,76 € | Entleerung 120-Liter-Behälter | |
| 0,90 € | Stk. 120-Liter-Einstecksack für Biotonne | |
| Grabbenützungsgebühren | 85,52 € | Doppelgrab/10 Jahre |
| 52,73 € | Einzelgrab/10 Jahre | |
| 187,42 € | Arkade/10 Jahre | |
| Gebühren für Graberrichtung und Urnenbeisetzung | 351,42 € | Graberrichtung Sommer (Erdreich nicht gefroren) |
| 409,98 € | Graberrichtung Winter (Erdreich gefroren) | |
| 27,57 € | Urnenbeisetzung Sommer (Erdreich nicht gefroren) | |
| 38,47 € | Urnenbeisetzung Winter (Erdreich gefroren | |
| Parkgebühren Parkplatz Ostufer Tristacher See | 2,50 € | Tageskarte PKW |
| 1,50 € | Nachmittagskarte PKW (ab 14:00 Uhr) | |
| 15,00 € | Zehnerblock PKW | |
| 4,00 € | Kleinbus bis 20 Sitzplätze | |
| 8,00 € | Bus über 20 Sitzplätze | |
| 1,00 € | Motorräder (Mofas gratis) | |
| Parkgebühren Parkplätze westl. Sportplatz Tristach (Gebührenpflicht gilt nur während des Betriebes der Rodelbahn) | 2,00 € | Tagesticket PKW |
| 15,00 € | Saisonkarte (zu beziehen übers Gemeindeamt) |
Detaillierte Auflistung aller Gebühren, Steuern und Abgaben ab 01.01.2013. [16 KB]
- Mautgebühren Straße Kreithof-Dolomitenhütte [1.079 KB]
