Gemeinderat
| Funktion *), Titel +), Name |
Adresse (alle 9907 Tristach) |
Fraktion | Tel.-Nr. |
| Bgm. Ing. Mag. Markus Einhauer | Roseggerstraße 36 | Liste 1 - Gemeinsam für Tristach - ÖVP | +43 (650) 5495540 |
| Bgm.-Stv. OSR Franz Gruber | Griesweg 17 | Liste 1 - Gemeinsam für Tristach - ÖVP | +43 (676) 3734217 |
| GV Armin Zlöbl | Lavanter Straße 12d | Liste 1 - Gemeinsam für Tristach - ÖVP | +43 (676) 6273820 |
| GR Lydia Unterluggauer | Lavanter Straße 97 | Liste 1 - Gemeinsam für Tristach - ÖVP | +43 (4852) 63856 |
| GR Peter Pichlkostner | Keilspitzweg 13 | Liste 1 - Gemeinsam für Tristach - ÖVP | +43 (676) 885084915 |
| GR OSR Martin Achmüller | Lavanter Straße 86c | Liste 1 - Gemeinsam für Tristach - ÖVP | +43 (680) 1220933 |
| GR Mag. (FH) Friedrich Reiter | Dorfstraße 36 | Liste 1 - Gemeinsam für Tristach - ÖVP | +43 (676) 3617370 |
| GR Christine Joast | Sternbachstraße 11 | Liste 1 - Gemeinsam für Tristach - ÖVP | +43 (664) 4208107 |
| GV Anton Steurer | Dorfstraße 41 | Top Team Tristach (TTT) | +43 (699) 12508613 |
| GR Walter Unterluggauer | Lavanter Straße 53 | Top Team Tristach (TTT) | +43 (664) 80628202 |
| GV Franz Klocker | Seebachstraße 10 | Dorfliste Tristach | +43 (664) 602598260 |
| GR Ing. Sigrid Ortner | Dorfstraße 49 | Unabhängige Liste Tristach | +43 (4852) 68517 |
| GR Johann Pichlkostner | Ehrenburgstraße 69 | Sozialdemokratische Partei (SPÖ) | +43 (699) 10162946 |
*) Bgm.=Bürgermeister; Bgm.-Stv.=Bürgermeister-Stellvertreter; GR=Gemeinderat; GV=Gemeindevorstand (Bürgermeister und Bürgermeister-Stellvertreter sind ebenfalls Mitglieder des Gemeindevorstandes); +) OSR=Oberschulrat.
Gemeinderat Tristach
V.l.: GV Armin Zlöbl, GR Mag. (FH) Friedrich Reiter, GR Christine Joast, GR Walter Unterluggauer, Bgm-Stv. OSR Franz Gruber, GV Franz Klocker, Bgm. Ing. Mag. Markus Einhauer, GV Anton Steurer, GR OSR Martin Achmüller, GR Johann Pichlkostner, GR Lydia Unterluggauer, GR Peter Pichlkostner, GR Ing. Sigrid Ortner
Gemeinderatsbeschlüsse
Hier finden Sie die Kundmachungen über die bei den Gemeinderatssitzungen ab 2005 gefassten Bschlüsse (Zum Öffnen benötigen Sie ein Programm zum Lesen von PDF-Dokumenten - z.B. Adobe Reader, der hier zum Gratis-Download bereit steht).
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 03.03.2005 [17 KB] | 02.03.2006 [26 KB] | 01.03.2007 [103 KB] | 07.02.2008 [77 KB] | 26.03.2009 [70 KB] | 28.01.2010 [52 KB] |
| 31.03.2005 [18 KB] | 30.03.2006 [18 KB] | 30.03.2007 [106 KB] | 13.03.2008 [85 KB] | 30.04.2009 [72 KB] | 11.03.2010 [80 KB] |
| 19.05.2005 [29 KB] | 22.06.2006 [25 KB] | 31.05.2007 [110 KB] | 05.06.2008 [84 KB] | 14.05.2009 [85 KB] | 30.03.2010 (konstit. Sitzung) [85 KB] |
| 23.06.2005 [19 KB] | 14.09.2006 [29 KB] | 05.07.2007 [110 KB] | 31.07.2008 [77 KB] | 02.07.2009 [82 KB] | 30.03.2010 [78 KB] |
| 25.08.2005 [24 KB] | 19.10.2006 [34 KB] | 30.08.2007 [87 KB] | 16.10.2008 [83 KB] | 03.09.2009 [86 KB] | 20.05.2010 [84 KB] |
| 20.10.2005 [28 KB] | 21.12.2006 [145 KB] | 22.11.2007 [83 KB] | 18.12.2008 [86 KB] | 22.10.2009 [79 KB] | 08.07.2010 [88 KB] |
| 15.12.2005 [30 KB] | 19.12.2007 [93 KB] | 26.11.2009 [53 KB] | 19.08.2010 [57 KB] | ||
| 17.12.2009 [79 KB] |
Bürgermeister-Ahnenliste
| Name (Vulgoname) | Geburtsdatum | Amtszeit | Foto |
| Ortner Josef (Unterortner) | 10.02.1789 | 1814 | |
| Huber Alois (Wastler) | 12.04.1782 | 1823 | |
| Mitterhofer Josef (Oberortner) | 23.12.1796 | 1827-1830 | |
| Koller Thomas (Dörer) | 10.11.1787 | 1830 | |
| Kammerlander Johann (Taxer) | 02.04.1790 | 1840 | |
| Koller Martin (Dörer) | 07.11.1811 | 1850 | |
| Huber Alois (Wastler) | 21.02.1809 | 1858 | |
| Amort Josef (Brunner) | 16.03.1826 | 1864 | |
| Klocker Lorenz (Bacher) | 10.11.1839 | 1870 | |
| Oberhuber Johann (Veidler) | 22.07.1841 | 1872-1875 | |
| Amort Leonhard (Taxer) | 31.10.1836 | 1881-1884 | |
| Mitterhofer Josef (Ortner) | 14.04.1823 | 1878-1881 | Foto |
| Amort Leonhard (Taxer) | 31.10.1836 | 1881-1884 | |
| Müller Anton (Rainer) | 13.06.1841 | 1884-1887 | |
| Zoier Josef (Bichele) | 12.01.1837 | 1887-1890 | Foto |
| Huber Alois (Wastler) | 10.11.1851 | 1890-1893 | Foto |
| Grießmann Thomas (Kleinbacher) | 13.12.1843 | 1893-1900 | Foto |
| Amort Johann (Taxer) | 26.08.1863 | 1900-1909 | Foto |
| Amort Josef Chrisant (Brunner) | 25.10.1861 | 1906-1909 | Foto |
| Trojer Josef | 07.07.1843 | 1909-1910 | |
| Zoier Franz (Bichele) | 15.04.1869 | 1910 | Foto |
| Oberhuber Lorenz (Veidler) | 16.10.1871 | 1912-1914 | Foto |
| Zoier Franz (Bichele) | 15.04.1869 | 1914-1920 | Foto |
| Linder Peter (Linder) | 07.01.1871 | 1920-1923 | Foto |
| Unterluggauer Josef (Tratn) | 27.06.1890 | 1923-1938 | Foto |
| Huber Alois (Wastler) | 22.08.1884 | 1938 | Foto |
| Unterluggauer Franz (Tischler) | 03.03.1892 | 1938-1939 | Foto |
| Brunner Andreas, Lavant | 10.12.1895 | 1939-1945 | Foto |
| Amort Thomas (Brunner) | 24.07.1898 | 1945-1950 | Foto |
| Zoier Franz (Bichele) | 25.07.1902 | 1950-1955 | Foto |
| Amort Thomas (Brunner) | 24.07.1898 | 1955-1956 | Foto |
| Nagele Othmar | 21.10.1911 | 1956-1959 | Foto |
| Koller Franz (Dörrer) | 18.09.1912 | 1959-1974 | Foto |
| Oberguggenberger Lorenz | 12.04.1925 | 1974-1986 | Foto |
| Walder Alois, Ing. | 23.07.1947 | 1986-31.03.2009(†) | Foto |
| Einhauer Markus, Ing. Mag. | 23.05.1968 | 30.04.2009-dato | Foto |
Bürgermeister-Ahnenliste
| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |
*) Bgm.=Bürgermeister; Bgm.-Stv.=Bürgermeister-Stellvertreter; GR=Gemeinderat; GV=Gemeindevorstand (Bürgermeister und Bürgermeister-Stellvertreter sind ebenfalls Mitglieder des Gemeindevorstandes); +) OSR=Oberschulrat.




















